千鋒教育-做有情懷、有良心、有品質(zhì)的職業(yè)教育機(jī)構(gòu)
關(guān)注千鋒學(xué)習(xí)站小程序
隨時隨地免費學(xué)習(xí)課程
*就業(yè)數(shù)據(jù)來源于千鋒學(xué)員就業(yè)信息庫中真實數(shù)據(jù)統(tǒng)計,非廣告宣傳,數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間:2022年5月1日
人數(shù)2000人
就?業(yè)?率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
人數(shù)2000人
就?業(yè)?率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
人數(shù)2000人
就?業(yè)?率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
人數(shù)2000人
就?業(yè)?率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
序號 | 姓名 | 學(xué)歷 | 地點 | 企業(yè) | 時間 |
1 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
2 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
3 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
4 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
5 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
6 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
7 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
8 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
9 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
10 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
11 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
12 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
13 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
14 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
15 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
16 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
17 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
18 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
19 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
20 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
*就業(yè)數(shù)據(jù)來源于千鋒學(xué)員就業(yè)信息庫中真實數(shù)據(jù)統(tǒng)計,非廣告宣傳,數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間:2022年5月1日
重要提示:以下數(shù)據(jù)是由數(shù)據(jù)庫中實時調(diào)取數(shù)據(jù)計算而成,
因部分企業(yè)及學(xué)員反饋信息會有延遲,展示數(shù)據(jù)也會根據(jù)信息錄入實際情況變化。
班級 | 姓名 | 學(xué)歷 | 目前狀態(tài) | 專業(yè) | 薪資 | 地點 | 單位 | 入職時間 |
---|
關(guān)注千鋒學(xué)習(xí)站小程序
隨時隨地免費學(xué)習(xí)課程
掃一掃快速進(jìn)入
千鋒移動端頁面
掃碼匿名提建議
直達(dá)CEO信箱